Preise

Alle Preise inkl. GLS-Express-Versand (Zustellung innerhalb 24 Stunden), festliche Schmetterlingsbox und professionelle Rede in Schriftform.

Die unten genannten Preise gelten nur solange der Vorrat reicht. Bei Bestellung mindestens 30 Tage vor dem Event erhalten Sie auf die unten aufgeführten Preise einen 10 % Frühbucherrabatt. Bei Buchungen mindestens 14 Tage vor dem Event erhalten Sie 5 % Rabatt.

Die Mindestbestellmenge sind 10 Schmetterlinge.


Anzahl der Schmetterlinge Preis pro Schmetterling in Euro Gesamtpreis in Euro
100 6,49 649
99 6,50 643
98 6,50 637
97 6,51 631
96 6,51 625
95 6,52 619
94 6,52 613
93 6,53 607
92 6,53 601
91 6,54 595
90 6,55 589
89 6,55 583
88 6,56 577
87 6,56 571
86 6,57 565
85 6,58 559
84 6,59 553
83 6,59 547
82 6,60 541
81 6,61 535
80 6,62 529
79 6,62 523
78 6,63 517
77 6,64 511
76 6,65 505
75 6,66 499
74 6,67 493
73 6,67 487
72 6,68 481
71 6,69 475
70 6,70 469
69 6,71 463
68 6,73 457
67 6,74 451
66 6,75 445
65 6,76 439
64 6,77 433
63 6,78 427
62 6,80 421
61 6,81 415
60 6,82 409
59 6,84 403
58 6,85 397
57 6,87 391
56 6,88 385
55 6,90 379
54 6,92 373
53 6,93 367
52 6,95 361
51 6,97 355
50 [Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis] 6,99 349
49 7,11 348
48 7,23 347
47 7,35 345
46 7,48 343
45 7,60 342
44 7,73 339
43 7,85 337
42 7,98 335
41 8,11 332
40 8,24 329
39 8,37 326
38 8,51 323
37 8,64 319
36 8,78 316
35 8,92 312
34 9,06 308
33 9,21 303
32 9,35 299
31 9,50 294
30 [Meistgewählt] 9,66 290
29 9,81 284
28 9,98 279
27 10,14 273
26 10,31 268
25 10,49 262
24 10,67 256
23 10,86 249
22 11,06 243
21 11,27 236
20 11,49 229
19 11,72 222
18 11,97 215
17 12,23 207
16 12,52 200
15 12,82 192
14 13,16 184
13 13,54 175
12 13,96 167
11 14,44 158
10 14,99 149

* Kostenlose Lieferung für alle Lieferadressen in Deutschland und Österreich. Für andere EU Länder erhalten Sie ein individuelles Angebot auf Anfrage.

* Alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer.